全球财经数据,
实时聚合,一目了然。
聚合 A股 / 美股 / 港股 / 日韩欧权益,及宏观、期权、资金流、风险与因子等多源开源数据, 按市场逻辑分层呈现,每个数字均标注来源与质量标签,持续更新。
全球财经数据墙
2026-07-01 · 聚合全部开源数据源 · 按 市场 / 宏观 / 资金流 / 风险 / 期权 / 因子 分层从上到下展示
市场行情与宏观数据
市场行情 · 宏观数据
美股核心行情
| 名称 | 前收盘价 | 当日收盘价/最新价 | 日涨跌幅(%) | 数据日期·状态 |
|---|---|---|---|---|
| 道琼斯工业平均DJI | 52,182.74 | 52,319.20 | +0.26% | 06-29→06-30 已收盘 |
| 标普500SPX | 7,440.43 | 7,499.36 | +0.79% | 06-29→06-30 已收盘 |
| 纳斯达克综合IXIC | 25,820.14 | 26,213.72 | +1.52% | 06-29→06-30 已收盘 |
| 纳斯达克100NDX | 29,774.75 | 30,276.35 | +1.68% | 06-29→06-30 已收盘 |
- · 日涨跌幅 = 当日收盘价 ÷ 前一交易日收盘价 − 1(收盘对收盘);债券收益率以基点(bp)计。
- · 全部标的均已收盘,数值为当日结算收盘价。
| 名称 | 前收盘价 | 当日收盘价/最新价 | 日涨跌幅(%) | 数据日期·状态 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达NVDA | 194.97 | 200.09 | +2.63% | 06-29→06-30 已收盘 |
| 台积电(ADR)TSM | 455.10 | 477.57 | +4.94% | 06-29→06-30 已收盘 |
| 超威半导体AMD | 539.49 | 580.91 | +7.68% | 06-29→06-30 已收盘 |
| 博通AVGO | 372.45 | 377.75 | +1.42% | 06-29→06-30 已收盘 |
| 美光科技MU | 1,145.28 | 1,154.29 | +0.79% | 06-29→06-30 已收盘 |
| 迈威尔MRVL | 277.75 | 297.89 | +7.25% | 06-29→06-30 已收盘 |
- · 日涨跌幅 = 当日收盘价 ÷ 前一交易日收盘价 − 1(收盘对收盘);债券收益率以基点(bp)计。
- · 全部标的均已收盘,数值为当日结算收盘价。
| 名称 | 前收盘价 | 当日收盘价/最新价 | 日涨跌幅(%) | 数据日期·状态 |
|---|---|---|---|---|
| 苹果AAPL | 281.74 | 289.36 | +2.70% | 06-29→06-30 已收盘 |
| 微软MSFT | 368.57 | 373.02 | +1.21% | 06-29→06-30 已收盘 |
| 亚马逊AMZN | 240.14 | 238.34 | -0.75% | 06-29→06-30 已收盘 |
| 谷歌-CGOOGL | 353.65 | 357.37 | +1.05% | 06-29→06-30 已收盘 |
| MetaMETA | 562.60 | 563.29 | +0.12% | 06-29→06-30 已收盘 |
| 特斯拉TSLA | 411.84 | 420.60 | +2.13% | 06-29→06-30 已收盘 |
- · 日涨跌幅 = 当日收盘价 ÷ 前一交易日收盘价 − 1(收盘对收盘);债券收益率以基点(bp)计。
- · 全部标的均已收盘,数值为当日结算收盘价。
| 名称 | 前收盘价 | 当日收盘价/最新价 | 日涨跌幅(%) | 数据日期·状态 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达NVDA | 194.97 | 200.09 | +2.63% | 06-29→06-30 已收盘 |
| 美光科技MU | 1,145.28 | 1,154.29 | +0.79% | 06-29→06-30 已收盘 |
| 博通AVGO | 372.45 | 377.75 | +1.42% | 06-29→06-30 已收盘 |
| 高通QCOM | 188.72 | 184.79 | -2.08% | 06-29→06-30 已收盘 |
| 特斯拉TSLA | 411.84 | 420.60 | +2.13% | 06-29→06-30 已收盘 |
| 英特尔INTC | 131.72 | 139.63 | +6.01% | 06-29→06-30 已收盘 |
| 台积电(ADR)TSM | 455.10 | 477.57 | +4.94% | 06-29→06-30 已收盘 |
| 超威半导体AMD | 539.49 | 580.91 | +7.68% | 06-29→06-30 已收盘 |
| 伯克希尔BBRK.B | 496.00 | 500.39 | +0.89% | 06-29→06-30 已收盘 |
- · 日涨跌幅 = 当日收盘价 ÷ 前一交易日收盘价 − 1(收盘对收盘);债券收益率以基点(bp)计。
- · 全部标的均已收盘,数值为当日结算收盘价。
| 名称 | 前收盘价 | 当日收盘价/最新价 | 日涨跌幅(%) | 数据日期·状态 |
|---|---|---|---|---|
| 费城半导体指数SOX | 13,709.66 | 14,246.96 | +3.92% | 06-29→06-30 已收盘 |
- · 日涨跌幅 = 当日收盘价 ÷ 前一交易日收盘价 − 1(收盘对收盘);债券收益率以基点(bp)计。
- · 全部标的均已收盘,数值为当日结算收盘价。
A股核心指数与ETF
| 名称 | 前收盘价 | 当日收盘价/最新价 | 日涨跌幅(%) | 数据日期·状态 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数000001 | 4,094.40 | 4,112.45 | +0.44% | 06-30→07-01 已收盘 |
| 深证成指399001 | 16,205.56 | 16,119.17 | -0.53% | 06-30→07-01 已收盘 |
| 创业板指399006 | 4,342.71 | 4,260.72 | -1.89% | 06-30→07-01 已收盘 |
| 科创50000688 | 2,207.86 | 2,153.04 | -2.48% | 06-30→07-01 已收盘 |
| 沪深300000300 | 4,868.22 | 4,958.98 | +1.86% | 06-26→07-01 已收盘 |
| 中证500000905 | 9,031.38 | 9,028.93 | -0.03% | 06-30→07-01 已收盘 |
| 上证50000016 | 2,989.40 | 2,985.24 | -0.14% | 06-30→07-01 已收盘 |
| 中证1000000852 | 8,809.79 | 8,876.63 | +0.76% | 06-30→07-01 已收盘 |
- · 日涨跌幅 = 当日收盘价 ÷ 前一交易日收盘价 − 1(收盘对收盘);债券收益率以基点(bp)计。
- · 全部标的均已收盘,数值为当日结算收盘价。
| 名称 | 前收盘价 | 当日收盘价/最新价 | 日涨跌幅(%) | 数据日期·状态 |
|---|---|---|---|---|
| 上证50ETF510050 | 3.083 | 3.074 | -0.29% | 06-30→07-01 已收盘 |
| 科创50ETF588000 | 2.344 | 2.290 | -2.30% | 06-30→07-01 已收盘 |
| 创业板ETF159915 | 4.364 | 4.274 | -2.06% | 06-30→07-01 已收盘 |
| 中证500ETF510500 | 9.194 | 9.180 | -0.15% | 06-30→07-01 已收盘 |
| 沪深300ETF510300 | 5.019 | 4.998 | -0.42% | 06-30→07-01 已收盘 |
| 科创半导体设备ETF588710 | 4.257 | 4.261 | +0.09% | 06-30→07-01 已收盘 |
| 通信ETF国泰515880 | 1.796 | 1.718 | -4.34% | 06-30→07-01 已收盘 |
| 有色ETF汇添富159652 | 1.568 | 1.565 | -0.19% | 06-30→07-01 已收盘 |
| 化工ETF鹏华159870 | 0.8620 | 0.8870 | +2.90% | 06-30→07-01 已收盘 |
| 自由现金流ETF159201 | 1.061 | 1.081 | +1.89% | 06-30→07-01 已收盘 |
| 证券ETF512880 | 1.126 | 1.176 | +4.44% | 06-30→07-01 已收盘 |
- · 日涨跌幅 = 当日收盘价 ÷ 前一交易日收盘价 − 1(收盘对收盘);债券收益率以基点(bp)计。
- · 全部标的均已收盘,数值为当日结算收盘价。
| 名称 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停家数 | 主力净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 沪市 | 1795 | 529 | 19 | -436.32 |
| 深市 | 2306 | 596 | 22 | -695.54 |
| 合计 | 4101 | 1125 | — | -1131.86 |
- · 全市场上涨 4101 家 / 下跌 1125 家;主力净流入合计 -1131.86 亿元。
日韩港股及欧洲市场 + 南向资金
| 名称 | 前收盘价 | 当日收盘价/最新价 | 日涨跌幅(%) | 数据日期·状态 |
|---|---|---|---|---|
| 富时中国A50期货CN50 | 15,701.97 | 15,520.88 | -1.15% | 07-01→07-01 未收盘 |
| 恒生指数HSI | 23,026.68 | 22,881.02 | -0.63% | 06-29→06-30 已收盘 |
| 恒生中国企业指数HSCE | 7,605.34 | 7,558.30 | -0.62% | 06-29→06-30 已收盘 |
| 日经225指数N225 | 70,062.32 | 70,474.96 | +0.59% | 06-30→07-01 已收盘 |
| 德国DAX30DAX | 25,053.88 | 25,053.88 | -0.00% | 07-01→07-01 未收盘 |
| 英国富时100FTSE | 10,476.09 | 10,476.09 | +0.00% | 07-01→07-01 未收盘 |
| 法国CAC40CAC | 8,364.41 | 8,364.41 | -0.00% | 07-01→07-01 未收盘 |
| 腾讯控股(0700.HK)0700.HK | 420.20 | 429.80 | +2.28% | 06-29→06-30 已收盘 |
- · 日涨跌幅 = 当日收盘价 ÷ 前一交易日收盘价 − 1(收盘对收盘);债券收益率以基点(bp)计。
- · 标注「未收盘」的标的为当前实时价,收盘后数值将最终确定。
宏观经济数据
| 名称 | 当期 | 前值 | 变动 | 发布机构 |
|---|---|---|---|---|
| 非农就业新增(5月) | 22.8万 | 18.7万 | +4.1万 | BLS |
| 失业率(5月) | 3.8% | 3.9% | -0.1pp | BLS |
| CPI同比(5月) | 3.6% | 3.5% | +0.1pp | BLS |
| 核心CPI同比(5月) | 3.8% | 3.7% | +0.1pp | BLS |
| PPI同比(5月) | 2.8% | 2.6% | +0.2pp | BLS |
| 费城联储制造业(6月) | 10.3 | -0.4 | +10.7 | 费城联储 |
| 名称 | 当期 | 同比 | 补充 | 发布机构 |
|---|---|---|---|---|
| 进出口总额(5月) | 5,860亿美元 | +8.2% | 出口+9.5%/进口+6.8% | 海关总署 |
| 贸易顺差(5月) | 985亿美元 | +42.3% | 对美顺差扩大 | 海关总署 |
| 社融增量(5月) | 3.82万亿元 | +18.6% | 政府债+企业中长贷双驱动 | 中国人民银行 |
| 离岸人民币(CNH)CNH | 6.7899 | 6.7997 | +0.14% | 未收盘 · 中国外汇交易中心口径 |
全球资产定价锚
| 名称 | 前收盘 | 现价/收益率 | 日涨跌/变动 | 数据日期·状态 |
|---|---|---|---|---|
| 现货黄金(XAU) | 3,990.50 | 3,990.50 | +0.00% | 07-01→07-01 未收盘 |
| 现货白银(XAG) | 58.34 | 58.34 | -0.00% | 07-01→07-01 未收盘 |
| WTI原油 | 68.34 | 68.34 | +0.00% | 07-01→07-01 未收盘 |
| 布伦特原油 | 71.74 | 71.74 | +0.00% | 07-01→07-01 未收盘 |
| COMEX铜 | 6.130 | 6.130 | -0.01% | 07-01→07-01 未收盘 |
| 欧洲天然气(TTF) | 3.228 | 3.228 | +0.00% | 07-01→07-01 未收盘 |
| 10年期美债收益率 | 4.39% | 4.37% | -2.0bp | 06-25→06-26 已收盘 |
| 30年期美债收益率 | 4.86% | 4.86% | +0.6bp | 06-25→06-26 已收盘 |
| 美元指数(DXY) | 101.37 | 101.37 | -0.00% | 07-01→07-01 未收盘 |
| 离岸人民币(USD/CNH) | 6.790 | 6.800 | +0.14% | 07-01→07-01 未收盘 |
| VIX恐慌指数 | 16.94 | 16.94 | -0.00% | 07-01→07-01 未收盘 |
- · 日涨跌幅 = 当日收盘价 ÷ 前一交易日收盘价 − 1(收盘对收盘);债券收益率以基点(bp)计。
- · 标注「未收盘」的标的为当前实时价,收盘后数值将最终确定。
综合研判
综合分析
综合分析
周期判定:加息预期升温。
| 名称 | 最新值 | 日变化 | 解读 | 数据来源·状态 |
|---|---|---|---|---|
| VIX 恐慌指数 | 16.94 | -0.00% | 中性 | Yahoo · 2026-07-01 |
| 涨跌家数比(沪+深) | 4101 | 1125 | 3.65 | 收盘 |
| 南向资金净买额 | +58.95 亿 | 2026-06-30 | 净流入 | 港交所口径 |
| 上证 ETF 期权 PCR | 0.95 | — | 中性偏多 | 模版·待上交所 EOD |
| CBOE SKEW 指数 | 142.5 | — | 尾部风险偏高 | 模版·待 CBOE 接入 |
- · VIX、涨跌家数、南向净买额为实时/日终抓取;PCR/SKEW 暂无稳定免费 API,保留 PDF 结构并标注模版。
全球宏观定位
AI 解读FOMC 6 月会议点阵图中位数升至 3.8%(当前 3.50%-3.75%),暗示年内至少加息一次。新任主席沃什释放偏鹰信号,强调短期内更优先控制通胀。
科技产业链传导
AI 解读传导链路:美股半导体 → 费城半导体指数 → 港股科技 → A 股科创50/创业板/半导体ETF。
美股半导体在 SOX 创历史新高后进入高位震荡,传导至 A 股呈现『总量扩散、结构轮动』——从纯半导体向大金融+资源+化工扩散。
港股科技受南向『卖互联网、买硬科技』调仓影响整体偏弱,与 A 股科技形成背离。
地缘政治与避险资产
AI 解读美伊谈判取得进展,美国财政部授权未来 60 天内伊朗石油销售,霍尔木兹海峡完全封锁的尾部风险从 15% 降至 5% 以下。
原油地缘溢价进一步压缩:WTI 五日累计 -11%,布伦特 -6%;黄金连续第三个交易日下跌,地缘溢价消退叠加实际利率上行构成双重打击。
资金流向与机构持仓
资金流向
资金流向与机构持仓
| 名称 | 涨跌幅(%) | 主力净流入(亿元) | 代表个股 |
|---|---|---|---|
| 证券Ⅱ | +6.25 | +105.61 | 中信证券、华泰证券 |
| 工业金属 | +2.85 | +54.57 | 江西铜业、洛阳钼业 |
| 小金属 | +3.25 | +40.85 | 中钨高新、北方稀土 |
| 保险Ⅱ | +2.15 | +28.5 | 中国平安、中国人寿 |
| 半导体材料 | +5.15 | +18.5 | 海光信息、中芯国际 |
| 名称 | 涨跌幅(%) | 主力净流出(亿元) | 代表个股 |
|---|---|---|---|
| 元件 | +0.85 | -125.8 | 沪电股份、深南电路 |
| 消费电子 | +1.15 | -115.6 | 工业富联、立讯精密 |
| 半导体(芯片设计) | +2.25 | -85.2 | 中际旭创、寒武纪 |
| 电池 | -1.25 | -58.2 | 宁德时代、比亚迪 |
- · 电子板块单日合计净流出约 340 亿元,资金从 AI 下游转向半导体上游 + 金融 + 有色。
| 名称 | 净买额(亿元) | 分项/成交额 | 交易日 |
|---|---|---|---|
| 南向资金(港股通合计) | +58.95 | 沪 55.74 / 深 3.21 | 2026-06-30 |
| 北向资金(沪股通+深股通) | 净买额官方停更 | 成交额 3645 亿(沪 1602 + 深 2043) | 2026-06-30 |
- · 北向「当日成交净买额」字段已由交易所停止披露,本表展示成交额;南向净买额仍实时更新。
| 名称 | 指标 | 数值(亿元) | 变动 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 两融余额合计 | 30204 | +167 | — | 数据日 2026-06-30 |
| 融资余额 | 29971 | — | — | RZYE |
| 融券余额 | 233.03 | — | — | RQYE |
| 融资买入额 | 3355 | — | — | 当日 RZMRE |
风险与事件提示
风险提示
未来20天重大事件预告
基准报告日 2026-07-01;事件日期为相对窗口推算,正式发布日以官方日历为准。
- 07-02高关注官方制造业 PMI 发布窗口工业品 / 顺周期板块
- 07-02高关注央行隔夜逆回购新工具操作银行间流动性 / 短端利率
- 07-03高关注LPR 报价窗口地产链 / 金融板块
- 07-03中关注「三流合一反向开票」新规执行资源回收 / 再生金属
- 07-04高关注美国非农就业与失业率窗口美元 / 美债 / 美股
- 07-05中关注国内成品油调价窗口航空 / 交运 / 油服
- 07-06低关注美国独立日休市外盘流动性下降
- 07-09中关注外汇储备数据窗口人民币 / 跨境资金
- 07-11高关注CPI / PPI 数据窗口利率政策 / 消费链
- 07-16高关注投资 / 零售 / 工业数据窗口顺周期 / 消费
- 07-19高关注GDP 数据窗口全市场
- 07-21高关注美联储议息窗口全球资产
数据截止 2026-07-01T09:27 UTC。高影响事件(🔴)优先纳入第二层级宏观研判与第四层级风险矩阵。
风险提示矩阵
尾部风险可见,提前对冲。
| 风险事件 | 概率 | 等级 | 影响标的 | 对冲策略 |
|---|---|---|---|---|
美联储加息超预期 7 月 FOMC 提前加息至 4.0% | 中 35% | 高 | 美股科技、A股外资重仓股、黄金、长久期国债 | 增加保护性看跌期权仓位,降低杠杆 |
A股科技板块回调 科创50、创业板创历史新高后获利回吐 | 中高 50% | 高 | 科创50ETF、创业板ETF、中际旭创、海光信息 | 领口策略保护性看跌,严格止损 |
电子板块资金流出延续 电子板块单日净流出 340 亿,资金轮动可能持续 | 中 40% | 中 | 消费电子ETF、元件板块 | 资金轮动至上游半导体材料、有色金属 |
日本央行加息超预期 日本 31 年来首次加息至 1%,全球货币政策联动 | 高 80% | 高 | 日元汇率、日经225、全球债券收益率 | 关注日元套息交易平仓风险 |
中东地缘风险回升 美伊协议签署后出现意外变故 | 低 5% | 低 | 原油、黄金、天然气、军工板块 | 保持尾部风险对冲(SKEW 指数 142.5) |
- 07-02高关注美国6月非农(提前发布)影响7月FOMC加息概率
期权市场与投资策略
期权深度
期权市场深度分析
| 名称 | 成交量(万张) | 成交额(亿元) | 持仓量(万张) | PCR | IV |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证50ETF期权 | 285.6 | 12.5 | 185.2 | 0.95 | 16.98% |
| 沪深300ETF期权(沪) | 198.5 | 9.8 | 125.8 | 0.92 | 18.41% |
| 中证500ETF期权 | 165.2 | 8.5 | 98.5 | 0.88 | 25.54% |
| 科创50ETF期权 | 125.8 | 6.2 | 75.2 | 0.98 | 28.5% |
| 名称 | Delta | Gamma | Theta | Vega | 剩余天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证50ETF | 0.55 | 0.025 | -0.012 | 0.15 | 28 |
| 沪深300ETF | 0.52 | 0.028 | -0.015 | 0.18 | 28 |
| 科创50ETF | 0.58 | 0.032 | -0.018 | 0.22 | 28 |
| 中证500ETF | 0.50 | 0.035 | -0.020 | 0.25 | 28 |
期权策略收益回测(近5日)
买入看涨(科创50ETF):+8.5%,最大回撤 -2.2%,夏普 1.85。
牛市看涨价差(沪深300ETF):+5.2%,最大回撤 -1.5%,夏普 1.42。
卖出跨式(中证500ETF):+2.5%,最大回撤 -3.5%,夏普 0.85。
回测数据仅供参考,实际收益因执行价、到期日、IV 变化而异。
ETF 因子评分
ETF 因子
ETF 投资辅助因子分析
六大因子要点
资金流向:北向连续净流入;国家队增持;主力资金从电子轮动至半导体上游+金融+有色。
量价关系:全市场成交额 3.76 万亿历史第二天量;科创50、创业板创新高。
缠论技术:科创50、创业板突破历史中枢;但价创新高而量/资金分化,短期警惕回调。
波动率:上证50ETF VIX 16.98%(中低位),中证500ETF VIX 25.54%(高位)。
全球联动:费城半导体逆势上涨利好 A 股半导体设备;港股恒生科技与 A 股背离。
全球联动分析
全球联动
全球联动分析
美股科技回调(NVDA -0.78%、AVGO -1.52%),A 股科技走独立行情,联动减弱。
费城半导体逆势(+情绪)传导 A 股半导体设备 ETF 受益。
中美利差倒挂约 277bp,北向资金可能波动;美元指数走强带来人民币被动贬值压力,央行通过外汇工具维稳。
数据校验记录
校验通过
涨跌幅与数据源交叉校验
共校验 58 个实时标的;涨跌幅口径为「当日收盘 ÷ 前一交易日收盘 − 1」。
未收盘标的 13 个,已标注「未收盘」并由 DeepSeek 做盘中点评。
未发现缺失前收或单日涨跌幅>30% 的异常项。
综合因子评分矩阵
综合评分
综合因子评分矩阵
六维加权,直接给出方向性判断(满分 5 星)。
| 标的 | 产业政策 | 资金流向 | 量价 | 缠论 | 波动率 | 全球联动 | 综合 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创50 ETF588000 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 中期看涨 |
| 上证50 ETF510050 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 短期看涨 |
| 沪深300 ETF510300 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 中期看涨 |
| 中证500 ETF510500 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 中期看涨 |
| 创业板 ETF159915 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 震荡偏多 |