期权深度
第5层 · 成交/PCR/IV/Greeks 与策略回测
实时数据暂未覆盖该维度,以下为样例数据,接入对应适配器后将自动切换为实时。
第五层:期权市场深度分析
第 5 层| 名称 | 成交量(万张) | 成交额(亿元) | 持仓量(万张) | PCR | IV |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证50ETF期权 | 285.6 | 12.5 | 185.2 | 0.95 | 16.98% |
| 沪深300ETF期权(沪) | 198.5 | 9.8 | 125.8 | 0.92 | 18.41% |
| 中证500ETF期权 | 165.2 | 8.5 | 98.5 | 0.88 | 25.54% |
| 科创50ETF期权 | 125.8 | 6.2 | 75.2 | 0.98 | 28.5% |
来源:上交所截止:2026-06-22 15:00 收盘最新
| 名称 | Delta | Gamma | Theta | Vega | 剩余天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证50ETF | 0.55 | 0.025 | -0.012 | 0.15 | 28 |
| 沪深300ETF | 0.52 | 0.028 | -0.015 | 0.18 | 28 |
| 科创50ETF | 0.58 | 0.032 | -0.018 | 0.22 | 28 |
| 中证500ETF | 0.50 | 0.035 | -0.020 | 0.25 | 28 |
来源:期权定价模型估算截止:2026-06-22口径:Greeks 为模型估算值部分
5.2 期权策略收益回测(近5日)
买入看涨(科创50ETF):+8.5%,最大回撤 -2.2%,夏普 1.85。
牛市看涨价差(沪深300ETF):+5.2%,最大回撤 -1.5%,夏普 1.42。
卖出跨式(中证500ETF):+2.5%,最大回撤 -3.5%,夏普 0.85。
回测数据仅供参考,实际收益因执行价、到期日、IV 变化而异。