资金流向
第3层 · 主力行业资金与机构持仓
实时数据暂未覆盖该维度,以下为样例数据,接入对应适配器后将自动切换为实时。
第三层:资金流向与机构持仓
第 3 层| 名称 | 涨跌幅(%) | 主力净流入(亿元) | 代表个股 |
|---|---|---|---|
| 证券Ⅱ | +6.25 | +105.61 | 中信证券、华泰证券 |
| 工业金属 | +2.85 | +54.57 | 江西铜业、洛阳钼业 |
| 小金属 | +3.25 | +40.85 | 中钨高新、北方稀土 |
| 保险Ⅱ | +2.15 | +28.5 | 中国平安、中国人寿 |
| 半导体材料 | +5.15 | +18.5 | 海光信息、中芯国际 |
来源:Wind、东方财富截止:2026-06-22 15:00 收盘最新
| 名称 | 涨跌幅(%) | 主力净流出(亿元) | 代表个股 |
|---|---|---|---|
| 元件 | +0.85 | -125.8 | 沪电股份、深南电路 |
| 消费电子 | +1.15 | -115.6 | 工业富联、立讯精密 |
| 半导体(芯片设计) | +2.25 | -85.2 | 中际旭创、寒武纪 |
| 电池 | -1.25 | -58.2 | 宁德时代、比亚迪 |
- · 电子板块单日合计净流出约 340 亿元,资金从 AI 下游转向半导体上游 + 金融 + 有色。
来源:Wind、东方财富截止:2026-06-22 15:00 收盘最新